Jump to content

Woodbury, Connecticut

From Niidae Wiki
Revision as of 11:02, 4 May 2025 by imported>Magnolia677 (History: per WP:NOTDIRECTORY)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Use mdy dates Template:Infobox settlement Woodbury is a town in Litchfield County, Connecticut, United States. The town is part of the Naugatuck Valley Planning Region. The population was 9,723 at the 2020 census.<ref name="Census 2020">Template:Cite web</ref> The town center, comprising the adjacent villages of Woodbury and North Woodbury, is designated by the U.S. Census Bureau as the Woodbury Center census-designated place (CDP). Woodbury was founded in 1673.

The center of Woodbury is distinctive for its mile-long stretch of older buildings lining both sides of the road. The public buildings in the National Register Historic District include the First Congregational Church (1818), the Old Town Hall (1846), the United Methodist Church, the St. Paul's Episcopal Church (1785), and the North Congregational Church (1816).

The most eye-catching of the public buildings is the Masonic Temple (1839). It is a modest, clapboard, Greek Revival temple, notable less for its architecture than for its dramatic location, situated atop a high cliff accessed by a long flight of steps (there is a modern road at the rear). It is visible from a distance and is especially dramatic at night, when it is illuminated by spotlights. The Woodbury Temple echoes the many temples of the Greek world that were perched at the edge of high places from which they could be seen from miles around and from far out at sea.

Originally, the many historic houses on the street were residential. In the late twentieth century, they were occupied by a series of antique shops. Woodbury is often referred to as Connecticut's antiques capital.<ref>Template:Cite web</ref>

Woodbury is one of the two towns in Litchfield County, along with Bethlehem, served by the area code 203/area code 475 overlay.

History

[edit]

The founders of Woodbury came from Stratford, Connecticut, in the early 1670s. Ancient Woodbury consisted of the present towns of Woodbury, Southbury, Roxbury, Bethlehem, most of Washington and parts of Middlebury and Oxford.

Two groups of settlers came from Stratford. The first, religious dissidents unhappy with the church in Stratford, was led by Woodbury's first minister, the Reverend Zachariah Walker. The second, led by Deacon Samuel Sherman, had been given approval by the general court to purchase land from local Native Americans in order to establish a new settlement. Together, fifteen families (about fifty people), arrived in ancient Woodbury, known as "Pomperaug Plantation", early in 1673.

In 1673, these original settlers drew up an agreement called the "Fundamental Articles", which proclaimed that as many settlers as could be accommodated would be welcomed to the new settlement. The Fundamental Articles stated that expenses of establishing the settlement would be shared by its inhabitants, and that no one was to be given more than twenty-five or less than ten acres of land. Other sections of the articles provided for common land and for land saved to be divided up for future inhabitants of the settlement.<ref>Template:Cite web</ref>

The settlement was named Woodbury, which means "dwelling place in the woods", and was first recognized as a town in 1674. Deacon and captain John Minor was the first leader of the community during Woodbury's early years. Minor was the first town clerk and, along with Lieutenant Joseph Judson, served as the first deputy to the Connecticut General Court from the town of Woodbury. On October 9, 1751, the town of Woodbury was transferred from Fairfield County at the formation of Litchfield County.

On March 25, 1783, a meeting of ten Episcopal clergy in Woodbury elected Samuel Seabury the first American Episcopal bishop, the second presiding bishop of the Episcopal Church in the United States, and the first bishop of Connecticut.

The Woodbury Songbook

[edit]
File:Cover Noten Woodbury-Songbook Hanns-Eisler LWS1731.jpg
Cover of a library copy of the Woodbury Songbook (which contains a spelling error of Woodbury's name)

The German composer Hanns Eisler, who had taken asylum in the United States after fleeing from the Nazi rule in Germany, spent three and a half months (from June 15 to September 30, 1941) in Woodbury as the guest of another German refugee, Joachim Schumacher, and his wife Sylvia. Joachim taught classes in art history, musicology, philosophy, and other subjects at the Westover School in Middlebury. Sylvia taught piano at Westover School and privately in her home.<ref>Westover School - Giving Girls a Place of Their Own, Laurie Lisle, Wesleyan University Press, Middletown, CT (2009), page 106</ref> Joachim enticed Eisler to compose 20 songs on 16 US children's verses or nursery rhymes and four texts in the German language by Goethe, Eduard Mörike and Ignazio Silone. The songs were composed for female voices and suitable for a school chorus.<ref name="Songbook-booklet" /> This was published as The Woodbury Songbook, or, in German, Das Woodbury Liederbüchlein with the lyrics in English and German, unfortunately with a wrong spelling of Woodbury (with two "r"s). The German translations are by Wieland Herzfelde.<ref name="Songbook-Noten" />

Geography

[edit]

Woodbury is in southern Litchfield County and is bordered to the south by New Haven County. It is Template:Convert west of Waterbury and Template:Convert northeast of Danbury. According to the United States Census Bureau, the town has a total area of Template:Convert, of which Template:Convert are land and Template:Convert, or 0.67%, are water.<ref name="Census 2010">Template:Cite web</ref> The CDP covering the town center has a total area of Template:Convert, all land.<ref>Template:Cite web</ref>

Woodbury lies in the Pomperaug River valley, a tributary of the Housatonic River. The Pomperaug River is formed in Woodbury by the confluence of the Nonnewaug River and the Weekeepeemee River.

Principal communities

[edit]
  • Hotchkissville
  • Minortown
  • Neufa
  • North Woodbury
  • Pomperaug
  • Woodbury Center
  • Woodlake

Climate

[edit]

Woodbury has a humid continental climate (Köppen climate classification Dfb).<ref>Template:Cite web</ref>

Demographics

[edit]

Template:US Census population Template:See also At the 2010 census there were 9,984 people, 4,219 households, and 2,772 families in the town. The population density was Template:Convert. There were 3,869 housing units at an average density of Template:Convert. The racial makeup of the town was 97.25% White, 0.53% African American, 0.22% Native American, 1.15% Asian, 0.07% Pacific Islander, 0.22% from other races, and 0.57% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 1.65%.<ref name="GR2">Template:Cite web</ref>

Of the 3,715 households 31.4% had children under the age of 18 living with them, 58.9% were married couples living together, 8.0% had a female householder with no husband present, and 30.7% were non-families. 25.4% of households were one person and 8.7% were one person aged 65 or older. The average household size was 2.48 and the average family size was 2.99.

The age distribution was 24.0% under the age of 18, 4.4% from 18 to 24, 29.3% from 25 to 44, 29.3% from 45 to 64, and 13.0% 65 or older. The median age was 41 years. For every 100 females, there were 95.3 males. For every 100 females age 18 and over, there were 91.8 males.

The median household income was $68,322 and the median family income was $82,641. Males had a median income of $53,246 versus $35,298 for females. The per capita income for the town was $37,903. About 2.3% of families and 4.5% of the population were below the poverty line, including 4.9% of those under age 18 and 6.3% of those age 65 or over.

CDP

[edit]

At the 2000 census, there were x people, 618 households, and 336 families in the CDP. The population density was Template:Convert. There were 644 housing units at an average density of Template:Convert. The racial makeup of the CDP was 98.07% White, 0.85% African American, 0.15% Native American, 0.39% Asian, 0.31% from other races, and 0.23% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 1.16% of the population.

Of the 618 households 25.1% had children under the age of 18 living with them, 41.9% were married couples living together, 9.5% had a female householder with no husband present, and 45.5% were non-families. 39.3% of households were one person and 15.7% were one person aged 65 or older. The average household size was 2.10 and the average family size was 2.82.

The age distribution was 20.6% under the age of 18, 5.2% from 18 to 24, 30.2% from 25 to 44, 28.1% from 45 to 64, and 15.9% 65 or older. The median age was 40 years. For every 100 females, there were 85.4 males. For every 100 females age 18 and over, there were 79.1 males.

The median household income was $51,136 and the median family income was $65,227. Males had a median income of $50,625 versus $40,729 for females. The per capita income for the CDP was $30,277. None of the families and 4.6% of the population were living below the poverty line, including no under eighteens and 8.9% of those over 64.

Arts and culture

[edit]
File:PostcardWoodburyCTTownHall1907.jpg
Town Hall, Template:Circa

Notable locations include:

Government

[edit]

Woodbury is currently located in Connecticut's 5th congressional district, and is represented by Democrat Jahana Hayes. The town is part of Connecticut's 32nd State Senate District<ref>Template:Cite web</ref> and is represented by State Sen. Eric Berthel.<ref>State Sen. Eric Berthel</ref>

Woodbury is one of the most reliably Republican towns in the United States. Since its founding in 1854, every Republican presidential candidate has carried Woodbury, even in nationwide Democratic landslides such as 1912, 1936, and 1964 in which Democratic candidates won Connecticut. Only four times, in 1884, the aforementioned 1912, 1992, and 1996 has the GOP candidate for president not received an absolute majority of the vote. In the eleven elections from 1920–1960, the Republican candidates all broke 70% of the vote in Woodbury, with the party's best showing coming in 1928 when Herbert Hoover received 84.17% of the vote. The best showing for any Democrat in Woodbury since the founding of the GOP occurred in 1964 when Lyndon Johnson received 48.82% of the vote in an election where he won Connecticut with 67.81% of the vote.

Similarly, Woodbury has also supported the last 36 GOP campaigns for governor of Connecticut.

Prior to the GOP’s founding, Woodbury supported Whig presidential nominees Winfield Scott, Zachary Taylor, Henry Clay, and John Quincy Adams in 1852, 1848, 1832, and 1828 respectively. Adams of whom has the largest percentage of the vote since 1828 for a presidential candidate in Woodbury at 88.36%. In 1836, 1840, and 1844, Martin Van Buren, and James K. Polk carried Woodbury, they remain the only two Democratic presidential candidates to carry the town, as of the 2020 presidential election.

The results for Woodbury in all presidential elections since 1828, and all gubernatorial elections since 1916 can be found below:

Woodbury town vote
by party in presidential elections<ref name="General-Elections-Statement-of-Vote-1922">Template:Cite web</ref>
Year Democratic Republican Third Parties
align="center" Template:Party shading/Republican|2024<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|47.86% 3,091 align="center" Template:Party shading/Republican|50.76% 3,278 align="center" Template:Party shading/Independent|1.38% 89
align="center" Template:Party shading/Republican|2020<ref name="uselectionatlas.org">Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|48.50% 3,181 align="center" Template:Party shading/Republican|50.24% 3,295 align="center" Template:Party shading/Independent|1.26% 83
align="center" Template:Party shading/Republican|2016<ref>Statement of Vote 2016</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|42.05% 2,466 align="center" Template:Party shading/Republican|54.07% 3,171 align="center" Template:Party shading/Independent|3.89% 228
align="center" Template:Party shading/Republican|2012<ref>Statement of Vote 2012</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.82% 2,434 align="center" Template:Party shading/Republican|55.06% 3,058 align="center" Template:Party shading/Independent|1.12% 62
align="center" Template:Party shading/Republican|2008<ref>Statement of Vote 2008</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|48.00% 2,926 align="center" Template:Party shading/Republican|51.12% 3,116 align="center" Template:Party shading/Independent|0.89% 54
align="center" Template:Party shading/Republican|2004<ref>Statement of Vote 2004</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.00% 2,519 align="center" Template:Party shading/Republican|55.64% 3,260 align="center" Template:Party shading/Independent|1.37% 80
align="center" Template:Party shading/Republican|2000<ref>Statement of Vote 2000</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|41.93% 2,175 align="center" Template:Party shading/Republican|52.09% 2,702 align="center" Template:Party shading/Independent|5.98% 310
align="center" Template:Party shading/Republican|1996<ref>Statement of Vote 1996</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|39.54% 1,779 align="center" Template:Party shading/Republican|49.19% 2,213 align="center" Template:Party shading/Independent|11.27% 507
align="center" Template:Party shading/Republican|1992<ref>Statement of Vote 1992</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|31.97% 1,574 align="center" Template:Party shading/Republican|44.40% 2,186 align="center" Template:Party shading/Independent|23.62% 1,163
align="center" Template:Party shading/Republican|1988<ref>Statement of Vote 1988</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|35.06% 1,510 align="center" Template:Party shading/Republican|64.29% 2,769 align="center" Template:Party shading/Independent|0.65% 28
align="center" Template:Party shading/Republican|1984<ref>Statement of Vote 1984</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|27.93% 1,164 align="center" Template:Party shading/Republican|71.68% 2,987 align="center" Template:Party shading/Independent|0.38% 16
align="center" Template:Party shading/Republican|1980<ref>Statement of Vote 1980</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|24.23% 937 align="center" Template:Party shading/Republican|62.24% 2,407 align="center" Template:Party shading/Independent|13.52% 523
align="center" Template:Party shading/Republican|1976<ref>Statement of Vote 1976</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|32.19% 1,158 align="center" Template:Party shading/Republican|67.11% 2,414 align="center" Template:Party shading/Independent|0.70% 25
align="center" Template:Party shading/Republican|1972<ref>Statement of Vote 1972</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|30.52% 984 align="center" Template:Party shading/Republican|68.49% 2,208 align="center" Template:Party shading/Independent|0.99% 32
align="center" Template:Party shading/Republican|1968<ref>Statement of Vote 1968</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|30.18% 757 align="center" Template:Party shading/Republican|64.83% 1,626 align="center" Template:Party shading/Independent|4.98% 125
align="center" Template:Party shading/Republican|1964<ref>Statement of Vote 1964</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|48.82% 1,058 align="center" Template:Party shading/Republican|51.18% 1,109 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1960<ref>Statement of Vote 1960</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|24.70% 508 align="center" Template:Party shading/Republican|75.30% 1,549 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1956<ref>Statement of Vote 1956</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|15.92% 285 align="center" Template:Party shading/Republican|84.08% 1,505 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1952<ref>Statement of Vote 1952</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|16.22% 258 align="center" Template:Party shading/Republican|83.60% 1,330 align="center" Template:Party shading/Independent|0.19% 3
align="center" Template:Party shading/Republican|1948<ref>Statement of Vote 1948</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|17.10% 205 align="center" Template:Party shading/Republican|82.74% 992 align="center" Template:Party shading/Independent|1.00% 12
align="center" Template:Party shading/Republican|1944<ref>Statement of Vote 1944</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|22.28% 240 align="center" Template:Party shading/Republican|77.72% 837 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1940<ref>Statement of Vote 1940</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|20.36% 202 align="center" Template:Party shading/Republican|79.64% 790 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1936<ref>Statement of Vote 1936</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.80% 235 align="center" Template:Party shading/Republican|73.20% 642 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1932<ref>Statement of Vote 1932</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.01% 168 align="center" Template:Party shading/Republican|76.97% 562 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1928<ref>Statement of Vote 1928</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|15.41% 108 align="center" Template:Party shading/Republican|84.17% 590 align="center" Template:Party shading/Independent|0.43% 3
align="center" Template:Party shading/Republican|1924<ref>Statement of Vote 1924</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|19.86% 116 align="center" Template:Party shading/Republican|78.08% 456 align="center" Template:Party shading/Independent|2.05% 12
align="center" Template:Party shading/Republican|1920<ref name="babel.hathitrust.org">Template:Cite journal</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.18% 134 align="center" Template:Party shading/Republican|75.61% 437 align="center" Template:Party shading/Independent|1.21% 7
align="center" Template:Party shading/Republican|1916<ref name="babel.hathitrust.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|34.62% 108 align="center" Template:Party shading/Republican|63.78% 199 align="center" Template:Party shading/Independent|1.60% 5
align="center" Template:Party shading/Republican|1912<ref name="ReferenceA">Template:Cite journal</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.42% 98 align="center" Template:Party shading/Republican|46.36% 172 align="center" Template:Party shading/Independent|27.22% 101
align="center" Template:Party shading/Republican|1908<ref name="ReferenceA"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|17.22% 73 align="center" Template:Party shading/Republican|79.72% 338 align="center" Template:Party shading/Independent|3.06% 13
align="center" Template:Party shading/Republican|1904<ref name="ReferenceB">Template:Cite journal</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|22.65% 99 align="center" Template:Party shading/Republican|76.43% 334 align="center" Template:Party shading/Independent|0.92% 4
align="center" Template:Party shading/Republican|1900<ref name="ReferenceB"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.18% 105 align="center" Template:Party shading/Republican|72.63% 329 align="center" Template:Party shading/Independent|4.19% 19
align="center" Template:Party shading/Republican|1896<ref name="ReferenceC">Template:Cite book</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|20.57% 87 align="center" Template:Party shading/Republican|72.10% 305 align="center" Template:Party shading/Independent|7.33% 31
align="center" Template:Party shading/Republican|1892<ref name="ReferenceC"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|37.88% 161 align="center" Template:Party shading/Republican|53.41% 227 align="center" Template:Party shading/Independent|8.71% 37
align="center" Template:Party shading/Republican|1888<ref name="ReferenceD">Template:Cite book</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|39.11% 185 align="center" Template:Party shading/Republican|51.80% 245 align="center" Template:Party shading/Independent|9.09% 43
align="center" Template:Party shading/Republican|1884<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|39.34% 192 align="center" Template:Party shading/Republican|48.98% 239 align="center" Template:Party shading/Independent|11.68% 57
align="center" Template:Party shading/Republican|1880<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|42.38% 228 align="center" Template:Party shading/Republican|57.62% 310 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1876<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|42.75% 227 align="center" Template:Party shading/Republican|57.25% 304 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1872<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.03% 177 align="center" Template:Party shading/Republican|61.97% 241 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1868<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|44.65% 213 align="center" Template:Party shading/Republican|55.35% 264 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1864<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.75% 189 align="center" Template:Party shading/Republican|56.25% 243 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1860<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|17.49% 69 align="center" Template:Party shading/Republican|59.49% 235 align="center" Template:Party shading/Independent|23.04% 91
align="center" Template:Party shading/Republican|1856<ref name="ReferenceD"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|41.94% 190 align="center" Template:Party shading/Republican|55.85% 253 align="center" Template:Party shading/Independent|2.21% 10
align="center" Template:Party shading/Whig|1852<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|45.05% 200 align="center" Template:Party shading/Whig|52.25% 232 align="center" Template:Party shading/Independent|2.70% 12
align="center" Template:Party shading/Whig|1848<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|46.33% 208 align="center" Template:Party shading/Whig|51.45% 231 align="center" Template:Party shading/Independent|2.23% 10
align="center" Template:Party shading/Democratic|1844<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|52.84% 270 align="center" Template:Party shading/Whig|47.16% 241 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Democratic|1840<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|55.99% 229 align="center" Template:Party shading/Whig|46.01% 180 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Democratic|1836<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|53.95% 164 align="center" Template:Party shading/Whig|46.05% 140 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Whig|1832<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.54% 118 align="center" Template:Party shading/Whig|56.46% 153 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Whig|1828<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|11.64% 22 align="center" Template:Party shading/Whig|88.36% 167 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
Woodbury town vote
by party in gubernatorial elections<ref name="General-Elections-Statement-of-Vote-1922"/>
Year Democratic Republican Third Parties
align="center" Template:Party shading/Republican|2022<ref>Ctems Public</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|45.91% 2,321 align="center" Template:Party shading/Republican|52.50% 2,654 align="center" Template:Party shading/Independent|1.59% 80
align="center" Template:Party shading/Republican|2018<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|39.22% 2,073 align="center" Template:Party shading/Republican|57.14% 3,020 align="center" Template:Party shading/Independent|3.63% 192
align="center" Template:Party shading/Republican|2014<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|37.67% 1,598 align="center" Template:Party shading/Republican|61.41% 2,605 align="center" Template:Party shading/Independent|0.92% 39
align="center" Template:Party shading/Republican|2010<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.61% 1,727 align="center" Template:Party shading/Republican|60.32% 2,698 align="center" Template:Party shading/Independent|1.07% 48
align="center" Template:Party shading/Republican|2006<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.67% 1,160 align="center" Template:Party shading/Republican|72.14% 3,138 align="center" Template:Party shading/Independent|1.20% 52
align="center" Template:Party shading/Republican|2002<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|29.50% 1,187 align="center" Template:Party shading/Republican|70.50% 2,837 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1998<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|22.13% 788 align="center" Template:Party shading/Republican|76.30% 2,717 align="center" Template:Party shading/Independent|1.57% 56
align="center" Template:Party shading/Republican|1994<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|25.53% 982 align="center" Template:Party shading/Republican|52.89% 2,034 align="center" Template:Party shading/Independent|21.58% 830
align="center" Template:Party shading/Republican|1990<ref name="uselectionatlas.org"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|12.56% 447 align="center" Template:Party shading/Republican|53.18% 1,892 align="center" Template:Party shading/Independent|34.26% 1,219
align="center" Template:Party shading/Republican|1986<ref>Statement of Vote 1986</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|46.19% 1,297 align="center" Template:Party shading/Republican|53.81% 1,511 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1982<ref>Statement of Vote 1982</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.40% 1,228 align="center" Template:Party shading/Republican|60.79% 1,944 align="center" Template:Party shading/Independent|0.81% 26
align="center" Template:Party shading/Republican|1978<ref>Statement of Vote 1978</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|42.79% 1,255 align="center" Template:Party shading/Republican|57.21% 1,678 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1974<ref>Statement of Vote 1974</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.31% 1,204 align="center" Template:Party shading/Republican|56.69% 1,576 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1970<ref>Statement of Vote 1970</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|25.63% 588 align="center" Template:Party shading/Republican|74.37% 1,706 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1966<ref>Statement of Vote 1966</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|27.34% 509 align="center" Template:Party shading/Republican|72.66% 1,353 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1962<ref name="portal.ct.gov">Statement of Vote 1962</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|25.45% 467 align="center" Template:Party shading/Republican|74.55% 1,368 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1958<ref name="portal.ct.gov"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.73% 596 align="center" Template:Party shading/Republican|61.27% 943 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1954<ref>Statement of Vote 1954</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|20.88% 288 align="center" Template:Party shading/Republican|78.46% 1,082 align="center" Template:Party shading/Independent|0.65% 9
align="center" Template:Party shading/Republican|1950<ref>Statement of Vote 1950</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|18.75% 237 align="center" Template:Party shading/Republican|78.96% 998 align="center" Template:Party shading/Independent|2.29% 29
align="center" Template:Party shading/Republican|1948<ref>Statement of Vote 1948</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|21.58% 260 align="center" Template:Party shading/Republican|77.34% 932 align="center" Template:Party shading/Independent|1.08% 13
align="center" Template:Party shading/Republican|1946<ref>Statement of Vote 1946</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|15.06% 134 align="center" Template:Party shading/Republican|79.44% 707 align="center" Template:Party shading/Independent|5.51% 49
align="center" Template:Party shading/Republican|1944<ref>Statement of Vote 1944</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|16.03% 172 align="center" Template:Party shading/Republican|82.95% 890 align="center" Template:Party shading/Independent|1.03% 11
align="center" Template:Party shading/Republican|1942<ref>Statement of Vote 1942</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|14.59% 103 align="center" Template:Party shading/Republican|81.02% 572 align="center" Template:Party shading/Independent|4.39% 31
align="center" Template:Party shading/Republican|1940<ref>Statement of Vote 1940</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|16.55% 166 align="center" Template:Party shading/Republican|79.36% 796 align="center" Template:Party shading/Independent|4.09% 41
align="center" Template:Party shading/Republican|1938<ref>Statement of Vote 1938</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|21.41% 179 align="center" Template:Party shading/Republican|56.34% 471 align="center" Template:Party shading/Independent|22.25% 186
align="center" Template:Party shading/Republican|1936<ref>Statement of Vote 1936</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|28.88% 255 align="center" Template:Party shading/Republican|70.55% 623 align="center" Template:Party shading/Independent|0.56% 5
align="center" Template:Party shading/Republican|1934<ref>Statement of Vote 1934</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|19.79% 149 align="center" Template:Party shading/Republican|77.69% 585 align="center" Template:Party shading/Independent|0.25% 19
align="center" Template:Party shading/Republican|1932<ref>Statement of Vote 1932</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|24.31% 186 align="center" Template:Party shading/Republican|71.37% 546 align="center" Template:Party shading/Independent|4.31% 33
align="center" Template:Party shading/Republican|1930<ref>Statement of Vote 1930</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.31% 141 align="center" Template:Party shading/Republican|73.32% 393 align="center" Template:Party shading/Independent|0.37% 2
align="center" Template:Party shading/Republican|1928<ref>Statement of Vote 1928</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|15.98% 112 align="center" Template:Party shading/Republican|83.59% 586 align="center" Template:Party shading/Independent|0.43% 3
align="center" Template:Party shading/Republican|1926<ref>Statement of Vote 1926</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|12.24% 48 align="center" Template:Party shading/Republican|86.99% 341 align="center" Template:Party shading/Independent|0.77% 3
align="center" Template:Party shading/Republican|1924<ref>Statement of Vote 1924</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|20.42% 118 align="center" Template:Party shading/Republican|79.24% 458 align="center" Template:Party shading/Independent|0.35% 2
align="center" Template:Party shading/Republican|1922<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|27.75% 144 align="center" Template:Party shading/Republican|71.87% 373 align="center" Template:Party shading/Independent|0.39% 2
align="center" Template:Party shading/Republican|1920<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.10% 134 align="center" Template:Party shading/Republican|75.52% 438 align="center" Template:Party shading/Independent|1.38% 8
align="center" Template:Party shading/Republican|1918<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|34.46% 92 align="center" Template:Party shading/Republican|64.79% 173 align="center" Template:Party shading/Independent|0.75% 2
align="center" Template:Party shading/Republican|1916<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.10% 134 align="center" Template:Party shading/Republican|75.52% 438 align="center" Template:Party shading/Independent|1.38% 8

Education

[edit]

Woodbury is part of the Region 14 School District consisting of Nonnewaug High School, Woodbury Middle School, Bethlehem Elementary School, Mitchell Elementary School, and STAR Preschool Program.<ref>Template:Cite web</ref>

Media

[edit]
  • Waterbury Republican-American, independent daily newspaper
  • Voices, a local newspaper serving Southbury, Middlebury, Oxford, Seymour, Naugatuck, Woodbury, Bethlehem, New Preston, Washington, Washington Depot, Roxbury, Bridgewater, Monroe, Sandy Hook and Newtown

Infrastructure

[edit]

Transportation

[edit]

U.S. Route 6 is the main thoroughfare in the town, leading northeast Template:Convert to Watertown and south Template:Convert to Southbury. Connecticut Route 64 is a main highway leading east five miles to Middlebury and Template:Convert to Waterbury. Other highways in the town include Route 47, leading northwest to Washington; Route 61, leading north from the eastern part of town to Bethlehem; Route 132, leading north from the center of Woodbury to Bethlehem; and Route 317, leading west to Roxbury.

Notable people

[edit]

References

[edit]

Template:Reflist

Further reading

[edit]
[edit]

Template:Commons category

Template:Naugatuck Valley Planning Region, Connecticut Template:Litchfield County, Connecticut Template:Connecticut Template:New York metropolitan area Template:New England

Template:Authority control