Jump to content

Little Britain Township, Pennsylvania

From Niidae Wiki

Template:Short description Template:Distinguish Template:Use mdy dates Template:Infobox settlement

Template:US Census population

Little Britain Township is a township in southeastern Lancaster County, Pennsylvania, United States. The population was 4,134 at the 2020 census.<ref name="USCensusEst2020-2021"/> It is part of the Solanco School District.

History

[edit]

On February 7, 1738, a petition was signed by many citizens of Drumore Township, Pennsylvania to create a new township, due to Drumore getting too big. They had a hard time thinking of a new name, though finally John Jamison, one of the oldest and most prominent citizens, proposed that it be called Little Britain Township in memory of most of the settlers' mother country. For over one hundred years, Little Britain Township's boundaries remained unchanged, until 1844 when Fulton Township was formed. Although Robert Fulton, credited with the development of the steamship, was born in Little Britain, his birthplace is within the border of present-day Fulton Township.

The Kirks Mills Historic District and Pine Grove Covered Bridge are listed on the National Register of Historic Places.<ref name="nris">Template:NRISref</ref>

Geography

[edit]

According to the United States Census Bureau, the township has a total area of Template:Convert, of which Template:Convert is land and Template:Convert (0.54%) is water. It includes the unincorporated communities of Little Britain, Kings Bridge, Fairmount, White Rock, Oak Shade, Tayloria, Pine Grove, Oak Hill, Oakryn, Summerhill, Kirks Bridge, Kirks Mills, Eastland, and part of Wrightsdale.

Demographics

[edit]

As of the census<ref name="GR2">Template:Cite web</ref> of 2000, there were 3,514 people, 1,115 households, and 931 families residing in the township. The population density was Template:Convert. There were 1,156 housing units at an average density of Template:Convert. The racial makeup of the township was 98.12% White, 0.65% African American, 0.03% Native American, 0.23% Asian, 0.11% from other races, and 0.85% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 1.20% of the population.

There were 1,115 households, out of which 44.5% had children under the age of 18 living with them, 73.5% were married couples living together, 5.5% had a female householder with no husband present, and 16.5% were non-families. 13.3% of all households were made up of individuals, and 4.9% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 3.15 and the average family size was 3.47.

In the township the population was spread out, with 33.7% under the age of 18, 8.0% from 18 to 24, 28.8% from 25 to 44, 21.1% from 45 to 64, and 8.3% who were 65 years of age or older. The median age was 32 years. For every 100 females, there were 100.9 males. For every 100 females age 18 and over, there were 100.5 males.

The median income for a household in the township was $50,017, and the median income for a family was $51,549. Males had a median income of $42,063 versus $25,694 for females. The per capita income for the township was $18,563. About 8.8% of families and 13.6% of the population were below the poverty line, including 19.5% of those under age 18 and 2.7% of those age 65 or over.

Politics

[edit]

As of the 2024 election, no Democratic Party nominee for president has ever won Little Britain, dating back to Andrew Jackson's second campaign, in 1828. Every presidential ticket nominated by the GOP has carried Little Britain, Pennsylvania, with six of the last seven tickets winning the township with over 70% of the vote. Six of the seven Whig tickets carried the town as well, with that party not being put on the ballot in Pennsylvania in 1832. The Anti-Masonic party nominee William Wirt won the township in that election.

The best showing by a Republican to date is Herbert Hoover in 1928. The best showing by a Democrat is the 48.99% won by Winfield S. Hancock in 1880. He lost by eight votes. In 1856, Lancaster native James Buchanan was the Democratic nominee and received 39.94% of the vote.

Presidential election results since 1812, except for 1820, are all presented below:

Little Britain township vote
by party in presidential elections
Year Democratic Republican Third Parties
align="center" Template:Party shading/Republican|2024<ref>https://electionresults.lancastercountypa.gov/results/public/lancaster-county-pa/elections/2024GeneralElection/ballot-items/01000000-e4af-86cf-479f-08dcec50cfca</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|22.29% 403 align="center" Template:Party shading/Republican|77.05% 1,393 align="center" Template:Party shading/Independent|0.66% 12
align="center" Template:Party shading/Republican|2020<ref name="uselectionatlas1">Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.38% 300 align="center" Template:Party shading/Republican|75.50% 1,279 align="center" Template:Party shading/Independent|1.12% 19
align="center" Template:Party shading/Republican|2016<ref name="uselectionatlas1"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|22.80% 342 align="center" Template:Party shading/Republican|72.67% 1,090 align="center" Template:Party shading/Independent|4.53% 67
align="center" Template:Party shading/Republican|2012<ref name="uselectionatlas1"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|27.54% 382 align="center" Template:Party shading/Republican|71.02% 985 align="center" Template:Party shading/Independent|1.44% 20
align="center" Template:Party shading/Republican|2008<ref name="uselectionatlas1"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|30.84% 433 align="center" Template:Party shading/Republican|68.02% 955 align="center" Template:Party shading/Independent|1.14% 16
align="center" Template:Party shading/Republican|2004<ref name="uselectionatlas1"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.90% 368 align="center" Template:Party shading/Republican|72.30% 989 align="center" Template:Party shading/Independent|0.80% 11
align="center" Template:Party shading/Republican|2000<ref name="uselectionatlas1"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.62% 280 align="center" Template:Party shading/Republican|71.39% 751 align="center" Template:Party shading/Independent|2.00% 21
align="center" Template:Party shading/Republican|1996<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|25.93% 223 align="center" Template:Party shading/Republican|60.23% 518 align="center" Template:Party shading/Independent|13.84% 119
align="center" Template:Party shading/Republican|1992<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|22.76% 180 align="center" Template:Party shading/Republican|53.48% 423 align="center" Template:Party shading/Independent|23.77% 188
align="center" Template:Party shading/Republican|1988<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|23.78% 146 align="center" Template:Party shading/Republican|76.22% 468 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1984<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|21.43% 135 align="center" Template:Party shading/Republican|77.94% 491 align="center" Template:Party shading/Independent|0.63% 4
align="center" Template:Party shading/Republican|1980<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|25.59% 141 align="center" Template:Party shading/Republican|69.51% 383 align="center" Template:Party shading/Independent|4.90% 27
align="center" Template:Party shading/Republican|1976<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|36.70% 178 align="center" Template:Party shading/Republican|61.86% 300 align="center" Template:Party shading/Independent|1.44% 7
align="center" Template:Party shading/Republican|1972<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|21.83% 98 align="center" Template:Party shading/Republican|76.17% 342 align="center" Template:Party shading/Independent|2.00% 9
align="center" Template:Party shading/Republican|1968<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|19.31% 117 align="center" Template:Party shading/Republican|50.17% 304 align="center" Template:Party shading/Independent|30.53% 185
align="center" Template:Party shading/Republican|1964<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|48.30% 241 align="center" Template:Party shading/Republican|51.70% 258 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1960<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|31.03% 157 align="center" Template:Party shading/Republican|68.97% 349 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1956<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|33.40% 157 align="center" Template:Party shading/Republican|66.60% 313 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1952<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|28.29% 131 align="center" Template:Party shading/Republican|71.71% 332 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1948<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|29.47% 112 align="center" Template:Party shading/Republican|69.21% 263 align="center" Template:Party shading/Independent|1.32% 5
align="center" Template:Party shading/Republican|1944<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|33.41% 154 align="center" Template:Party shading/Republican|66.59% 307 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1940<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.98% 219 align="center" Template:Party shading/Republican|56.02% 279 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1936<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|46.61% 254 align="center" Template:Party shading/Republican|53.39% 291 align="center" Template:Party shading/Independent|0.29% 1
align="center" Template:Party shading/Republican|1932<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|47.75% 180 align="center" Template:Party shading/Republican|51.99% 196 align="center" Template:Party shading/Independent|0.27% 1
align="center" Template:Party shading/Republican|1928<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|21.69% 77 align="center" Template:Party shading/Republican|78.31% 278 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1924<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|20.52% 71 align="center" Template:Party shading/Republican|75.72% 262 align="center" Template:Party shading/Independent|3.76% 13
align="center" Template:Party shading/Republican|1920<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|33.16% 128 align="center" Template:Party shading/Republican|62.18% 240 align="center" Template:Party shading/Independent|4.66% 18
align="center" Template:Party shading/Republican|1916<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|40.83% 118 align="center" Template:Party shading/Republican|56.40% 163 align="center" Template:Party shading/Independent|2.77% 8
align="center" Template:Party shading/Republican|1912<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.18% 113 align="center" Template:Party shading/Republican|42.57% 126 align="center" Template:Party shading/Independent|19.26% 57
align="center" Template:Party shading/Republican|1908<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.77% 126 align="center" Template:Party shading/Republican|59.69% 194 align="center" Template:Party shading/Independent|1.54% 5
align="center" Template:Party shading/Republican|1904<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|37.05% 113 align="center" Template:Party shading/Republican|61.31% 187 align="center" Template:Party shading/Independent|2.62% 8
align="center" Template:Party shading/Republican|1900<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.64% 131 align="center" Template:Party shading/Republican|61.06% 207 align="center" Template:Party shading/Independent|0.29% 1
align="center" Template:Party shading/Republican|1896<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|44.27% 170 align="center" Template:Party shading/Republican|54.43% 209 align="center" Template:Party shading/Independent|1.30% 5
align="center" Template:Party shading/Republican|1892<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|46.69% 169 align="center" Template:Party shading/Republican|51.66% 187 align="center" Template:Party shading/Independent|1.66% 6
align="center" Template:Party shading/Republican|1888<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|45.56% 190 align="center" Template:Party shading/Republican|51.56% 215 align="center" Template:Party shading/Independent|2.88% 12
align="center" Template:Party shading/Republican|1884<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|48.38% 194 align="center" Template:Party shading/Republican|49.88% 200 align="center" Template:Party shading/Independent|1.75% 7
align="center" Template:Party shading/Republican|1880<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|48.99% 193 align="center" Template:Party shading/Republican|51.02% 201 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1876<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|43.52% 151 align="center" Template:Party shading/Republican|56.48% 196 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1872<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|38.55% 106 align="center" Template:Party shading/Republican|60.73% 167 align="center" Template:Party shading/Independent|0.73% 2
align="center" Template:Party shading/Republican|1868<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|41.42% 152 align="center" Template:Party shading/Republican|58.58% 215 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1864<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|46.95% 154 align="center" Template:Party shading/Republican|53.05% 174 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1860<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|30.30% 100 align="center" Template:Party shading/Republican|64.24% 212 align="center" Template:Party shading/Independent|5.45% 18
align="center" Template:Party shading/Republican|1856<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|39.94% 127 align="center" Template:Party shading/Republican|44.65% 142 align="center" Template:Party shading/Independent|15.41% 49
align="center" Template:Party shading/Whig|1852<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|31.58% 96 align="center" Template:Party shading/Whig|63.16% 192 align="center" Template:Party shading/Independent|4.61% 14
align="center" Template:Party shading/Whig|1848<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.73% 81 align="center" Template:Party shading/Whig|63.04% 191 align="center" Template:Party shading/Independent|10.23% 31
align="center" Template:Party shading/Whig|1844<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|27.68% 75 align="center" Template:Party shading/Whig|72.32% 196 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Whig|1840<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|27.92% 146 align="center" Template:Party shading/Whig|72.08% 377 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Whig|1836<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.94% 104 align="center" Template:Party shading/Whig|73.06% 282 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Anti-Masonic|1832<ref name="newspapers3">Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic|26.45% 91 align="center" Template:Party shading/Anti-Masonic|73.55% 253 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Whig|1828<ref name="newspapers3"/> align="center" Template:Party shading/Democratic|44.97% 143 align="center" Template:Party shading/Whig|55.03% 175 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Democratic-Republican|1824<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic-Republican|69.23% 36 align="center" Template:Party shading/National Republican|30.77% 16 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Federalist|1816<ref>Template:Cite web</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic-Republican|37.82% 45 align="center" Template:Party shading/Federalist|62.18% 74 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Federalist|1812<ref>Template:Cite news</ref> align="center" Template:Party shading/Democratic-Republican|30.47% 78 align="center" Template:Party shading/Federalist|69.53% 178 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0

References

[edit]

Template:Reflist

[edit]

Template:Commons category

Template:Coord

Template:Authority control

Template:Lancaster County, Pennsylvania