Gosnold, Massachusetts
Template:For Template:Use mdy dates Template:More footnotes needed Template:Infobox settlement Gosnold is a town that encompasses the Elizabeth Islands in Dukes County, Massachusetts, United States. At the 2020 census, the town population was 70,<ref name="Census 2020">Template:Cite web</ref> making it the least populous town in Massachusetts. Most of the residents live in the island village of Cuttyhunk, an island on the southwestern part of the town. The largest island in the town by area, Naushon Island, is owned by the Forbes family.
History
[edit]The earliest inhabitants of the Elizabeth Islands were the Wampanoag Native Americans. The tribe did not settle permanently on the Elizabeth Islands, but used them in summer for hunting, fishing, and gardening. Occasionally, arrowheads or stone tools are discovered on the islands. The islands' names come from the Wampanoag language.
Bartholomew Gosnold was among the first Europeans to become aware of the Elizabeth Islands, including Cuttyhunk, in 1602. He and his crew attempted to establish a trading post on Cuttyhunk so that they could trade with the natives, the first attempt by Europeans to do so. The trading post was abandoned after only a few weeks, and Gosnold decided to return home. Upon his return to England, the British Crown claimed jurisdiction of the island chain.
Gosnold was first settled in 1641, the year of purchase of the islands by Thomas Mayhew, Sr. The islands were claimed by the Wampanoag until 1658, when the Wampanoag sachem transferredTemplate:Clarify the deed of ownership to Mayhew. Constituting Dukes County, New York since 1683, the Elizabeth Islands, Martha's Vineyard, and Nantucket, were transferred to the newly created Province of Massachusetts Bay in 1691. Gosnold was separately incorporated as a municipality in 1864; previously it was a part of the town of Chilmark.<ref>Template:Cite book</ref>
Geography
[edit]According to the United States Census Bureau, the town has a total area of Template:Convert, of which Template:Convert is land and Template:Convert, or 90.59%, is water.<ref name="Census 2010">Template:Cite web</ref> Gosnold ranks 272nd out of the 351 communities in the Commonwealth in terms of land area; however, it has the longest distance between points within municipal limits of any town in the Commonwealth of Massachusetts. It consists of the Elizabeth Islands, including Nonamesset Island, Uncatena Island, Naushon Island, Pasque Island, Nashawena Island, Penikese Island, Cuttyhunk Island, and several smaller islands. The string of islands extend roughly southwest of the southwestern tip of Falmouth, with the closest island, Nonamesset, being less than one-third of a mile away at its closest point. More than half the population lives on Cuttyhunk, with the majority of the rest living on Naushon.
Transportation
[edit]Transportation to the island of Cuttyhunk is served by Cuttyhunk Ferry Company from New Bedford. Service is daily in the warm months, and on Monday and Friday in the cooler months. There is also a water taxi service between New Bedford and Cuttyhunk.
Naushon Island is served by a private ferry from Woods Hole. The islands of Nonamesset and Uncatena are connected to Naushon Island via bridges that can be crossed by foot.
Penikese Island is accessible via a chartered boat for STEM-related school trips.
All other remaining islands in the town of Gosnold do not have regular / publicized boat service and require a private vessel to be reached.
Demographics
[edit]Template:See also Template:Historical populations As of the census<ref name="GR2">Template:Cite web</ref> of 2020, there were 70 people and 26 households residing in the town. The population density was Template:Convert. There were 218 housing units at an average density of Template:Convert. The racial makeup of the town was 61 (87.14%) White, 3 (4.29%) Hispanic or Latino, 3 (4.29%) African Americans, Native Americans, and 5 (7.14%) from two or more races. The census did not report any Asians, or Pacific Islanders, and reported one person as Some Other Race.
In the town, the population was made up entirely of adults. 36.7% who were 65 years of age or older.
According to the 2010 Census, Gosnold now has the lowest population density of any town in the Commonwealth. The title was previously held by Mount Washington at the southwest corner of Massachusetts.
Gosnold was first in a 2008 ranking of all Massachusetts communities in terms of total value of real estate per resident.<ref>Template:Cite news</ref>
Government and politics
[edit]Government
[edit]On the national level, Gosnold is a part of Massachusetts's 9th congressional district, and is currently represented by Democrat Bill Keating. Massachusetts is currently represented in the United States Senate by senior Senator (Democrat) Elizabeth Warren and junior Senator (Democrat) Ed Markey.
On the state level, Gosnold is represented in the Massachusetts House of Representatives as a part of the Barnstable, Dukes and Nantucket district, which includes all of Martha's Vineyard and Nantucket, as well as a portion of Falmouth. The town is represented in the Massachusetts Senate as a portion of the Cape and Islands district, which includes all of Martha's Vineyard, Nantucket and most of Barnstable County (with the exception of Bourne, Sandwich, and Falmouth).<ref>Template:Cite web</ref> All of Dukes County is patrolled by the Fifth (Oak Bluffs) Barracks of Troop D of the Massachusetts State Police.<ref>Template:Cite web</ref>
Gosnold is governed on the local level by the open town meeting form of government, and is led by a board of selectmen. Due to its geographic isolation and small population, the town has at times asked for a waiver from the Commonwealth from anti-nepotism laws.<ref>Template:Cite web</ref>
Political affiliation
[edit]Registered Voters and Party Enrollment as of October 29, 2022<ref>Template:Cite web</ref> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Party | Number of Voters | Percentage | |||
Template:Party color cell | Unenrolled | 64 | 64% | ||
Template:Party color cell | Democratic | 20 | 20% | ||
Template:Party color cell | Republican | 15 | 15% | ||
Total | 100 | 100% |
Politics
[edit]Year | Democratic | Republican | Third Parties |
---|---|---|---|
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2024 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|76.1% 51 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|22.4% 15 | 1.5% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2020 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|68.3% 56 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|26.8% 22 | 4.9% 4 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2016 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|50.7% 36 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|38.0% 27 | 7.4% 5 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2012 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|56.3% 49 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|41.4% 36 | 2.3% 2 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2008 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|65.0% 52 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|32.5% 26 | 2.5% 2 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2004 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|53.3% 41 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|44.2% 34 | 2.6% 2 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2000 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|48.2% 39 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|40.7% 33 | 11.1% 9 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|1996 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|50.6% 46 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|23.1% 21 | 13.2% 12 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|1992 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|40.4% 42 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|28.9% 30 | 30.8% 32 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1988 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|48.5% 50 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|50.5% 52 | 1.0% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1984 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|29.1% 23 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|70.9% 56 | 2.2% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1980 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|23.7% 18 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|46.1% 35 | 30.1% 23 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1976 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|23.0% 17 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|68.9% 51 | 5.4% 4 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1972 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|16.4% 10 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|77.1% 47 | 2.2% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1968<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|31.4% 16 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|66.7% 34 | 1.9% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|1964<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|54.8% 23 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|45.2% 19 | 2.2% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1960<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|21.7% 10 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|78.3% 36 | 2.2% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1956<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|8.8% 6 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|91.2% 62 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1952<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|14.7% 9 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|85.3% 52 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1948<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|31.0% 13 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|69.0% 29 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1944<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|37.8% 14 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|62.2% 23 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1940<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|34.9% 15 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|65.1% 28 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1936<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|28.8% 15 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|71.2% 37 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1932<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|43.8% 21 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|56.2% 27 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1928<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|20.0% 11 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|80.0% 44 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1924<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|4.1% 2 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|95.9% 47 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1920<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|22.2% 10 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|77.8% 35 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1916<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|15.2% 5 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|84.8% 23 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1912<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|12.1% 4 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|51.5% 17 | 36.4% 12 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1908<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|10.3% 3 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|86.2% 25 | 3.5% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1904<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|12.5% 2 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|81.3% 13 | 6.2% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1900<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|13.0% 3 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|82.6% 19 | 4.4% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1896<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|0.0% 0 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|100.0% 17 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1892<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|31.0% 9 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|65.5% 19 | 3.5% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1888<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|35.0% 7 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|65.0% 13 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1884<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|42.9% 9 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|57.1% 12 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1880<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|0.0% 0 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|100.0% 19 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1876<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|0.0% 0 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|100.0% 15 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1872<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|0.0% 0 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|100.0% 14 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1868<ref>Template:Cite web</ref> | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|0.0% 0 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|100.0% 18 | 0.0% 0 |
Template:Hidden end Template:Hidden begin
Year | Democratic | Republican | Third Parties |
---|---|---|---|
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2022 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|73.6% 39 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|24.5% 13 | 1.9% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|2018 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|23.2% 13 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|76.8% 43 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|2014 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|43.5% 20 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|52.2% 24 | 2.2% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|2010 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|41.2% 28 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|50.0% 34 | 8.8% 6 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|2006 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|52.5% 31 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|44.1% 26 | 3.4% 2 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|2002 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|40.0% 20 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|54.0% 27 | 6.0% 3 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1998 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|38.5% 25 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|50.8% 33 | 4.6% 3 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1994 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|23.9% 17 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|73.2% 52 | 2.8% 2 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1990 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|39.3% 33 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|56.0% 47 | 3.6% 3 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|1986 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|71.2% 42 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|27.1% 16 | 0.0% 0 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1982 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|44.3% 27 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|49.2% 30 | 6.6% 4 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1978 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|33.3% 16 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|64.6% 31 | 2.1% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1974 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|31.9% 15 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|63.8% 30 | 2.1% 1 |
style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|1970 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Democratic|11.1% 5 | style="text-align:center;" Template:Party shading/Republican|86.7% 39 | 0.0% 0 |
Education
[edit]The town has one schoolhouse, Cuttyhunk Elementary School. As of 2020, the school has no students.<ref>Template:Cite web</ref> However, the town hopes to use the school as a STEM resource center for mainland schools to visit.
Penikese Island is home to The Penikese School. It operated as a private school for troubled boys until 2011.<ref>Template:Cite web</ref> The school then became a substance abuse treatment center for a short time before converting into an educational facility for field trips.<ref>Template:Cite web</ref>
References
[edit]Further reading
[edit]- The Cuttyhunk Historical Society. (2002). Images of America: Cuttyhunk and the Elizabeth Islands. Charleston, SC: Arcadia Publishing. Template:ISBN.
External links
[edit]Template:Commons category Template:Wikivoyage
- The Town of Gosnold, Dukes County Official Page
- Images of Cuttyhunk Island
- Images of Hadley's Harbor
- Cuttyhunk Historical Society; The Museum of the Elizabeth Islands
Template:Dukes County, Massachusetts Template:Authority control