Jump to content

Columbia, Connecticut

From Niidae Wiki
Revision as of 03:39, 10 March 2025 by imported>Electricmemory (clean up, replaced: 2020 United States Census → 2020 United States census)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Use mdy dates Template:Infobox settlement Columbia is a town in Tolland County, Connecticut, United States. The population was 5,272 at the 2020 census.<ref>Template:Cite web</ref> Originally a part of Lebanon, known as the North Society or Lebanon's Crank,<ref>Template:Cite web</ref> Columbia was incorporated in May 1804. The town was named for patriotic reasons after the national symbol "Columbia".<ref>Template:Cite book</ref> Columbia offers pre-kindergarten through eighth grade education in town at Horace W. Porter School, while high school students have a choice of attending four nearby high schools; E. O. Smith High School, Bolton High School, Coventry High School, and Windham Technical High School, part of the Connecticut Technical High School System).<ref>Template:Cite web</ref>

Geography

[edit]

According to the United States Census Bureau, the town has a total area of Template:Convert, of which Template:Convert is land and Template:Convert (2.78%) is water.

Demographics

[edit]

Template:See also Template:US Census population As of the census<ref name="GR2">Template:Cite web</ref> of 2020, there were 5,272 people and an estimated 2,161 households in the town.<ref>Template:Cite web</ref> As of 2000, the population density was Template:Convert. There were 1,988 housing units at an average density of Template:Convert. Most recent data shows the racial makeup of the town was 90.1% White, 1.9% African American, 0.3% Native American, 0.0% Asian, 0.0% Pacific Islander, 0.56% from other races, and 5.6% from two or more races. Hispanic or Latino of any race were 5.4% of the population.<ref>Template:Cite web</ref>

There were 1,864 households, out of which 36.2% had children under the age of 18 living with them, 68.1% were married couples living together, 7.4% had a female householder with no husband present, and 21.5% were non-families. Of all households 17.3% were made up of individuals, and 6.8% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.65 and the average family size was 3.01.

In the town, the population was spread out, with 26.2% under the age of 18, 4.6% from 18 to 24, 30.3% from 25 to 44, 28.1% from 45 to 64, and 10.9% who were 65 years of age or older. The median age was 40 years. For every 100 females, there were 95.8 males. For every 100 females age 18 and over, there were 94.7 males.

The median income for a household in the town was $70,208, and the median income for a family was $77,665. Males had a median income of $51,250 versus $37,685 for females. The per capita income for the town was $29,446. About 1.8% of families and 4.2% of the population were below the poverty line, including 6.0% of those under age 18 and 5.3% of those age 65 or over.

Voter Registration and Party Enrollment as of October 29, 2019<ref>Template:Cite web</ref>
Party Active Voters Inactive Voters Total Voters Percentage
Template:Party color cell Democratic 1,259 46 1,305 31.86%
Template:Party color cell Republican 986 36 1,022 24.95%
Template:Party color cell Unaffiliated 1,527 95 1,622 39.60%
Template:Party color cell Minor Parties 138 9 147 3.59%
Total 3,910 186 4,096 100%
Presidential Election Results<ref>Template:Cite web</ref><ref>Template:Cite web</ref>
Year Democratic Republican Third Parties
align="center" Template:Party shading/Democratic|2020 align="center" Template:Party shading/Democratic|52.9% 1,888 align="center" Template:Party shading/Republican|44.8% 1,600 align="center" Template:Party shading/Independent|2.3% 80
align="center" Template:Party shading/Democratic|2016 align="center" Template:Party shading/Democratic|47.6% 1,558 align="center" Template:Party shading/Republican|45.8% 1,500 align="center" Template:Party shading/Independent|6.6% 215
align="center" Template:Party shading/Democratic|2012 align="center" Template:Party shading/Democratic|55.7% 1,715 align="center" Template:Party shading/Republican|42.9% 1,319 align="center" Template:Party shading/Independent|1.4% 43
align="center" Template:Party shading/Democratic|2008 align="center" Template:Party shading/Democratic|57.5% 1,843 align="center" Template:Party shading/Republican|40.8% 1,306 align="center" Template:Party shading/Independent|1.7% 55
align="center" Template:Party shading/Democratic|2004 align="center" Template:Party shading/Democratic|57.0% 1,771 align="center" Template:Party shading/Republican|40.9% 1,272 align="center" Template:Party shading/Independent|2.1% 64
align="center" Template:Party shading/Democratic|2000 align="center" Template:Party shading/Democratic|55.8% 1,567 align="center" Template:Party shading/Republican|37.1% 1,041 align="center" Template:Party shading/Independent|7.1% 196
align="center" Template:Party shading/Democratic|1996 align="center" Template:Party shading/Democratic|50.0% 1,271 align="center" Template:Party shading/Republican|31.9% 813 align="center" Template:Party shading/Independent|18.1% 452
align="center" Template:Party shading/Democratic|1992 align="center" Template:Party shading/Democratic|40.6% 1,158 align="center" Template:Party shading/Republican|29.5% 839 align="center" Template:Party shading/Independent|29.9% 855
align="center" Template:Party shading/Republican|1988 align="center" Template:Party shading/Democratic|45.6% 1,082 align="center" Template:Party shading/Republican|53.6% 1,270 align="center" Template:Party shading/Independent|0.8% 19
align="center" Template:Party shading/Republican|1984 align="center" Template:Party shading/Democratic|33.2% 673 align="center" Template:Party shading/Republican|66.2% 1,341 align="center" Template:Party shading/Independent|0.6% 11
align="center" Template:Party shading/Republican|1980 align="center" Template:Party shading/Democratic|30.3% 593 align="center" Template:Party shading/Republican|51.2% 1,001 align="center" Template:Party shading/Independent|18.5% 361
align="center" Template:Party shading/Republican|1976 align="center" Template:Party shading/Democratic|41.2% 720 align="center" Template:Party shading/Republican|58.5% 1,023 align="center" Template:Party shading/Independent|0.3% 6
align="center" Template:Party shading/Republican|1972 align="center" Template:Party shading/Democratic|34.5% 583 align="center" Template:Party shading/Republican|64.7% 1,092 align="center" Template:Party shading/Independent|0.8% 13
align="center" Template:Party shading/Republican|1968 align="center" Template:Party shading/Democratic|44.2% 647 align="center" Template:Party shading/Republican|52.5% 770 align="center" Template:Party shading/Independent|3.3% 48
align="center" Template:Party shading/Democratic|1964 align="center" Template:Party shading/Democratic|62.4% 791 align="center" Template:Party shading/Republican|37.6% 476 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1960 align="center" Template:Party shading/Democratic|41.1% 450 align="center" Template:Party shading/Republican|58.9% 644 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0
align="center" Template:Party shading/Republican|1956 align="center" Template:Party shading/Democratic|20.1% 246 align="center" Template:Party shading/Republican|70.9% 599 align="center" Template:Party shading/Independent|0.00% 0

On the National Register of Historic Places

[edit]

Notable people

[edit]

See also

[edit]

References

[edit]

<references/>

[edit]

Template:Connecticut Template:Tolland County, Connecticut Template:Capitol Planning Region, Connecticut Template:Greater Hartford

Template:Authority control