Jump to content

Tony Canzoneri

From Niidae Wiki
Revision as of 11:40, 27 April 2025 by imported>Atremari (Updated short description)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Short description Template:Infobox boxer

Tony Canzoneri (November 6, 1908 – December 9, 1959) was an American professional boxer. A three-division world champion, he held a total of five world titles. Canzoneri is a member of the exclusive group of boxing world champions who have won titles in three or more divisions. Canzoneri fought for championships between bantamweight and light welterweight. Historian Bert Sugar ranked Canzoneri as the twelfth-greatest fighter of all time.<ref>Template:Cite web</ref>

Early life

[edit]

Canzoneri was born in Slidel, LA. By the time he was 11 in 1920, the family had moved to Johnston City, Illinois. In 1925, when he was 18, he lived in the Bedford–Stuyvesant area of Brooklyn (his occupation in the 1925 New York census is listed as "prize fighter"). The 1930 U.S. census shows the family in Marlboro, New York. In 1940 he was living on the Upper West Side, and the census indicates he had lived there since at least 1935. Although Staten Island claims him, no records seem to exist of his residence there. Staten Island, New York,<ref>http://www.nypl.org/branch/staten/index2.cfm?Trg=1&d1=1391 Staten Island on the Web: Famous Staten Islanders</ref> although he may have campaigned most of his career there.

Canzoneri fit the mould of the typical American boxer of the era: He could box up to three or four times in one month and up to 24 or 25 times in one year, and he would seldom fight outside New York City, considered to be boxing's mecca at the time. Of his first 38 bouts, only one was fought west of New York City, and was in New Jersey. His first professional fight and win was against Jack Gardner in July 27, 1925. Canzoneri claimed he got the first knockout scored in the new Madison Square Garden in a bout against Danny Terris on December 23 of the same year.<ref name="boxing.com">Template:Cite web</ref>

Professional career

[edit]

Two-division world champion

[edit]

Canzoneri won his first title, the World Featherweight title, with a 15-round decision over Benny Bass on February 10, 1928. He defended the title once and then went up in weight and challenged World Lightweight Champion Sammy Mandell, losing by a decision in ten rounds. In 1930, Mandell was knocked out in the first round by Al Singer and lost his title and Canzoneri, who had already beaten Singer by a ten-round decision before, challenged Singer for the title on November 14, 1930, knocking him out in the first round to become a two division world champion. In defeat, Singer made history by becoming the first man, and only man up until John Mugabi, to both win and lose the title by knockout in the first round.

Three-division world champion

[edit]

Canzoneri's first defense was a unification of sorts: He faced World Light Welterweight champion Jack Kid Berg, who was putting his title on the line and trying to take Canzoneri's lightweight crown. Canzoneri became a three-division world champion by knocking Berg out in the third round on April 24, 1931.<ref>Template:Cite web</ref> Canzoneri, Barney Ross and Henry Armstrong were the only boxing champions in history allowed to hold two or more world titles simultaneously. (Sugar Ray Leonard became both the vacant World Super Middleweight and the World Light Heavyweight Champion in one night in 1988, but he could keep only one and chose to keep the Super Middleweight title.)

Regaining the light welterweight title

[edit]

Canzoneri lost his world Light Welterweight Championship to Johnny Jadick and he lost to Jadick again in a rematch. Meanwhile, Canzoneri kept retaining his lightweight belt, defending it against the likes of Billy Petrolle and his brother Frankie Petrolle.

Jadick lost his belt to Battling Shaw and Canzoneri once again challenged for the World Light Welterweight title while keeping his Lightweight title. He beat Shaw by decision and recovered the world Light Welterweight Championship. In his next bout, versus Ross, he lost both belts when Ross beat him by a ten-round decision. There was an immediate rematch and Ross won again, this time by decision in 15.

Regaining the lightweight title

[edit]

On May 10, 1935, he fought for the world lightweight title against Lou Ambers. Canzoneri won the World Lightweight title by outpointing Ambers over 15 rounds. After successfully defending his Lightweight title once, he lost it again in a rematch with Ambers by a 15-round decision. There was a rubber match between the two and Ambers once again won a decision in 15 rounds.

Later career

[edit]

Canzoneri went on boxing professionally until 1939, but he never again challenged for a world title. Among other world champions that he beat were Frankie Klick, Baby Arizmendi, Jimmy McLarnin and Kid Chocolate.

Canzoneri had a record of 137 wins, 24 losses, 10 draws and 3 no decisions (Newspaper Decisions: 4-0-0). During his era, many states and countries still had no scoring on boxing fights, so each time a fight would go the scheduled number of rounds without a knockout, no decision would be made as to the winner. Newspapers, however, would fill this gap, giving their own opinion of which boxer had won the fight. He had 44 knockouts, and only one loss by knockout. Canzoneri was managed by Sammy Goldman.

He died of a heart attack in Manhattan at the age of 51.<ref>Template:Cite magazine</ref> He is a member of the International Boxing Hall Of Fame.

Professional boxing record

[edit]

All information in this section is derived from BoxRec,<ref>Template:Cite web</ref> unless otherwise stated.

Official record

[edit]

Template:BoxingRecordSummary All newspaper decisions are officially regarded as “no decision” bouts and are not counted in the win/loss/draw column.

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round Date Location Notes
175 Template:No2Loss 137–24–10 Template:Small Al Bummy Davis TKO 3 (10) Nov 1, 1939 Template:Small
174 Template:Yes2Win 137–23–10 Template:Small Eddie Brink PTS 8 Sep 19, 1939 Template:Small
173 Template:Yes2Win 136–23–10 Template:Small Gerald D'Elia PTS 8 Aug 26, 1939 Template:Small
172 Template:Yes2Win 135–23–10 Template:Small Frankie Wallace PTS 8 Aug 18, 1939 Template:Small
171 Template:Yes2Win 134–23–10 Template:Small Joe De Jesus PTS 8 Aug 3, 1939 Template:Small
170 Template:Yes2Win 133–23–10 Template:Small Ambrose Logan PTS 8 Jul 17, 1939 Template:Small
169 Template:Yes2Win 132–23–10 Template:Small Joe De Jesus PTS 8 Jul 6, 1939 Template:Small
168 Template:No2Loss 131–23–10 Template:Small Harris Blake PTS 10 Jun 5, 1939 Template:Small
167 Template:DrawDraw 131–22–10 Template:Small Nick Camarata SD 10 May 15, 1939 Template:Small
166 Template:No2Loss 131–22–9 Template:Small Jimmy Tygh SD 10 May 1, 1939 Template:Small
165 Template:DrawDraw 131–21–9 Template:Small Jimmy Vaughn PTS 10 Apr 11, 1939 Template:Small
164 Template:No2Loss 131–21–8 Template:Small Eddie Brink SD 10 Mar 28, 1939 Template:Small
163 Template:Yes2Win 131–20–8 Template:Small Eddie Brink PTS 8 Mar 7, 1939 Template:Small
162 Template:Yes2Win 130–20–8 Template:Small Bobby Pacho PTS 10 Feb 7, 1939 Template:Small
161 Template:Yes2Win 129–20–8 Template:Small Everett Simington TKO 3 (10) Jan 31, 1939 Template:Small
160 Template:Yes2Win 128–20–8 Template:Small Joe Govras TKO 2 (10) Jan 27, 1939 Template:Small
159 Template:Yes2Win 127–20–8 Template:Small Wally Hally UD 10 Jan 19, 1939 Template:Small
158 Template:Yes2Win 126–20–8 Template:Small Eddie Zivic PTS 10 Dec 30, 1938 Template:Small
157 Template:Yes2Win 125–20–8 Template:Small Jimmy Murray PTS 8 Dec 1, 1938 Template:Small
156 Template:Yes2Win 124–20–8 Template:Small Howard Scott MD 8 Nov 22, 1938 Template:Small
155 Template:Yes2Win 124–20–8 Template:Small Al Dunbard KO 3 (10) Nov 1, 1938 Template:Small
154 Template:Yes2Win 123–20–8 Template:Small Howard Scott PTS 8 Oct 26, 1938 Template:Small
153 Template:No2Loss 122–20–8 Template:Small Eddie Zivic MD 10 Oct 17, 1938 Template:Small
152 Template:No2Loss 122–19–8 Template:Small Lou Ambers UD 15 May 7, 1937 Template:Small Template:Small
151 Template:Yes2Win 121–18–8 Template:Small Joey Zodda KO 7 (10) Apr 24, 1937 Template:Small
150 Template:Yes2Win 120–18–8 Template:Small Frankie Wallace PTS 8 Apr 13, 1937 Template:Small
149 Template:Yes2Win 119–18–8 Template:Small George Levy TKO 7 (10) Apr 5, 1937 Template:Small
148 Template:No2Loss 118–18–8 Template:Small Jimmy McLarnin UD 10 Oct 5, 1936 Template:Small
147 Template:No2Loss 118–17–8 Template:Small Lou Ambers UD 15 Sep 3, 1936 Template:Small Template:Small
146 Template:Yes2Win 118–16–8 Template:Small Jimmy McLarnin UD 10 May 8, 1936 Template:Small
145 Template:Yes2Win 117–16–8 Template:Small Johnny Jadick PTS 10 Apr 9, 1936 Template:Small
144 Template:Yes2Win 116–16–8 Template:Small Steve Halaiko KO 2 (8) Mar 2, 1936 Template:Small
143 Template:Yes2Win 115–16–8 Template:Small Billy Hogan KO 4 (10) Feb 15, 1936 Template:Small
142 Template:Yes2Win 114–16–8 Template:Small Tootsie Bashara TKO 3 (10) Jan 30, 1936 Template:Small
141 Template:Yes2Win 113–16–8 Template:Small Midget Mexico TKO 9 (10) Jan 22, 1936 Template:Small
140 Template:Yes2Win 112–16–8 Template:Small Al Roth UD 15 Oct 4, 1935 Template:Small Template:Small
139 Template:Yes2Win 111–16–8 Template:Small Joe Ghnouly UD 10 Sep 13, 1935 Template:Small
138 Template:Yes2Win 110–16–8 Template:Small Frankie Klick PTS 10 Aug 19, 1935 Template:Small
137 Template:Yes2Win 109–16–8 Template:Small Bobby Pacho PTS 10 Jul 25, 1935 Template:Small
136 Template:Yes2Win 108–16–8 Template:Small Frankie Klick SD 12 Jun 10, 1935 Template:Small
135 Template:Yes2Win 107–16–8 Template:Small Lou Ambers UD 15 May 10, 1935 Template:Small Template:Small
134 Template:Yes2Win 106–16–8 Template:Small Eddie Zivic TKO 7 (10) Apr 25, 1935 Template:Small
133 Template:Yes2Win 105–16–8 Template:Small Chuck Woods UD 10 Mar 15, 1935 Template:Small
132 Template:No2Loss 104–16–8 Template:Small Chuck Woods PTS 10 Feb 26, 1935 Template:Small
131 Template:Yes2Win 104–15–8 Template:Small Leo Rodak UD 10 Jan 31, 1935 Template:Small
130 Template:Yes2Win 103–15–8 Template:Small Honeyboy Hughes PTS 10 Jan 21, 1935 Template:Small
129 Template:Yes2Win 102–15–8 Template:Small Eddie Ran KO 2 (10) Jan 7, 1935 Template:Small
128 Template:Yes2Win 101–15–8 Template:Small Harry Dublinsky PTS 10 Sep 26, 1934 Template:Small
127 Template:No2Loss 100–15–8 Template:Small Harry Dublinsky PTS 10 Aug 29, 1934 Template:Small
126 Template:Yes2Win 100–14–8 Template:Small Frankie Klick TKO 9 (10) Jun 28, 1934 Template:Small
125 Template:Yes2Win 99–14–8 Template:Small Baby Arizmendi PTS 10 Mar 13, 1934 Template:Small
124 Template:Yes2Win 98–14–8 Template:Small Pete Nebo PTS 12 Mar 1, 1934 Template:Small
123 Template:Yes2Win 97–14–8 Template:Small Cleto Locatelli MD 12 Feb 2, 1934 Template:Small
122 Template:Yes2Win 96–14–8 Template:Small Cleto Locatelli UD 10 Dec 15, 1933 Template:Small
121 Template:Yes2Win 95–14–8 Template:Small Cecil Payne KO 5 (10) Dec 4, 1933 Template:Small
120 Template:Yes2Win 94–14–8 Template:Small Kid Chocolate KO 2 (10) Nov 24, 1933 Template:Small
119 Template:Yes2Win 93–14–8 Template:Small Frankie Klick UD 10 Oct 28, 1933 Template:Small
118 Template:No2Loss 92–14–8 Template:Small Barney Ross SD 15 Sep 12, 1933 Template:Small Template:Small
117 Template:No2Loss 92–13–8 Template:Small Barney Ross MD 10 Jun 23, 1933 Template:Small Template:Small
116 Template:Yes2Win 92–12–8 Template:Small Battling Shaw UD 10 May 21, 1933 Template:Small Template:Small
115 Template:No2Loss 91–12–8 Template:Small Wesley Ramey PTS 10 Apr 20, 1933 Template:Small
114 Template:Yes2Win 91–11–8 Template:Small Pete Nebo PTS 10 Feb 23, 1933 Template:Small
113 Template:Yes2Win 90–11–8 Template:Small Billy Townsend KO 1 (10) Feb 3, 1933 Template:Small
112 Template:Yes2Win 89–11–8 Template:Small Billy Petrolle UD 15 Nov 4, 1932 Template:Small Template:Small
111 Template:Yes2Win 88–11–8 Template:Small Frankie Petrolle KO 3 (10) Oct 12, 1932 Template:Small
110 Template:Yes2Win 87–11–8 Template:Small Lew Kirsch TKO 3 (10) Sep 29, 1932 Template:Small
109 Template:No2Loss 86–11–8 Template:Small Johnny Jadick SD 10 Jul 18, 1932 Template:Small Template:Small
108 Template:Yes2Win 86–10–8 Template:Small Harry Dublinsky SD 10 Jun 16, 1932 Template:Small
107 Template:Yes2Win 85–10–8 Template:Small Battling Gizzy PTS 5 (10) May 23, 1932 Template:Small
106 Template:Yes2Win 84–10–8 Template:Small Ray Kiser UD 10 Apr 4, 1932 Template:Small
105 Template:Yes2Win 83–10–8 Template:Small Lew Massey UD 10 Feb 15, 1932 Template:Small
104 Template:No2Loss 82–10–8 Template:Small Johnny Jadick UD 10 Jan 18, 1932 Template:Small Template:Small
103 Template:Yes2Win 82–9–8 Template:Small Kid Chocolate SD 15 Nov 20, 1931 Template:Small Template:Small
102 Template:Yes2Win 81–9–8 Template:Small Philly Griffin UD 10 Oct 29, 1931 Template:Small Template:Small
101 Template:Yes2Win 80–9–8 Template:Small Jack Kid Berg UD 15 Sep 10, 1931 Template:Small Template:Small
100 Template:Yes2Win 79–9–8 Template:Small Cecil Payne PTS 10 Jul 13, 1931 Template:Small Template:Small
99 Template:Yes2Win 78–9–8 Template:Small Herman Perlick PTS 10 Jun 25, 1931 Template:Small
98 Template:Yes2Win 77–9–8 Template:Small Jack Kid Berg KO 3 (10) Apr 24, 1931 Template:Small Template:Small
97 Template:Yes2Win 76–9–8 Template:Small Tommy Grogan PTS 10 Mar 23, 1931 Template:Small
96 Template:No2Loss 75–9–8 Template:Small Sammy Fuller UD 10 Mar 6, 1931 Template:Small
95 Template:Yes2Win 75–8–8 Template:Small Joey Kaufman TKO 1 (10) Feb 25, 1931 Template:Small
94 Win 74–8–8 Template:Small Johnny Farr NWS 10 Jan 26, 1931 Template:Small
93 Template:Yes2Win 74–8–8 Template:Small Al Singer KO 1 (15) Nov 14, 1930 Template:Small Template:Small
92 Template:No2Loss 73–8–8 Template:Small Billy Petrolle PTS 10 Sep 11, 1930 Template:Small
91 Template:Yes2Win 73–7–8 Template:Small Goldie Hess PTS 10 Aug 28, 1930 Template:Small
90 Template:Yes2Win 72–7–8 Template:Small Benny Bass UD 10 Jul 21, 1930 Template:Small
89 Template:Yes2Win 71–7–8 Template:Small Tommy Grogan PTS 10 Jun 24, 1930 Template:Small
88 Template:Yes2Win 70–7–8 Template:Small Joe Glick PTS 10 Jun 4, 1930 Template:Small
87 Template:Yes2Win 69–7–8 Template:Small Johnny Farr PTS 10 May 14, 1930 Template:Small
86 Template:Yes2Win 68–7–8 Template:Small Harry Carlton UD 10 May 5, 1930 Template:Small
85 Template:Yes2Win 67–7–8 Template:Small Frankie LaFay TKO 1 (10) Apr 8, 1930 Template:Small
84 Template:Yes2Win 66–7–8 Template:Small Steve Smith TKO 7 (10) Apr 1, 1930 Template:Small
83 Template:Yes2Win 65–7–8 Template:Small Stanislaus Loayza UD 10 Mar 14, 1930 Template:Small
82 Template:Yes2Win 64–7–8 Template:Small Solly Ritz TKO 1 (10) Mar 4, 1930 Template:Small
81 Template:No2Loss 63–7–8 Template:Small Jack Kid Berg SD 10 Jan 17, 1930 Template:Small
80 Template:Yes2Win 63–6–8 Template:Small Stanislaus Loayza UD 10 Oct 30, 1929 Template:Small
79 Template:Yes2Win 62–6–8 Template:Small Johnny Farr PTS 10 Oct 18, 1929 Template:Small
78 Template:Yes2Win 61–6–8 Template:Small Eddie Mack TKO 8 (10) Sep 27, 1929 Template:Small
77 Template:Yes2Win 60–6–8 Template:Small Eddie Wolfe PTS 10 Sep 20, 1929 Template:Small
76 Template:No2Loss 59–6–8 Template:Small Sammy Mandell SD 10 Aug 2, 1929 Template:Small Template:Small
75 Template:Yes2Win 59–5–8 Template:Small Phil McGraw PTS 10 Jul 9, 1929 Template:Small
74 Template:Yes2Win 58–5–8 Template:Small Ignacio Fernandez PTS 10 Jun 4, 1929 Template:Small
73 Template:Yes2Win 57–5–8 Template:Small André Routis UD 10 May 10, 1929 Template:Small
72 Template:Yes2Win 56–5–8 Template:Small Sammy Dorfman PTS 10 Apr 26, 1929 Template:Small
71 Win 55–5–8 Template:Small Cowboy Eddie Anderson NWS 10 Apr 9, 1929 Template:Small
70 Template:Yes2Win 55–5–8 Template:Small Cecil Payne PTS 10 Mar 8, 1929 Template:Small
69 Template:Yes2Win 54–5–8 Template:Small Ignacio Fernandez UD 10 Feb 26, 1929 Template:Small
68 Template:Yes2Win 53–5–8 Template:Small Joey Sangor TKO 7 (10) Feb 6, 1929 Template:Small
67 Template:Yes2Win 52–5–8 Template:Small Armando Santiago KO 5 (10) Jan 18, 1929 Template:Small
66 Template:DrawDraw 51–5–8 Template:Small Al Singer MD 10 Dec 14, 1929 Template:Small
65 Template:Yes2Win 51–5–7 Template:Small Chick Suggs KO 6 (10) Dec 8, 1928 Template:Small
64 Template:Yes2Win 50–5–7 Template:Small Gaston Charles PTS 10 Oct 29, 1928 Template:Small
63 Template:No2Loss 49–5–7 Template:Small André Routis SD 15 Sep 28, 1928 Template:Small Template:Small
62 Template:Yes2Win 49–4–7 Template:Small Bobby Garcia KO 1 (10) Aug 28, 1928 Template:Small
61 Template:No2Loss 48–4–7 Template:Small Harry Blitman PTS 10 Jun 27, 1928 Template:Small
60 Template:Yes2Win 48–3–7 Template:Small Vic Foley PTS 10 Jun 13, 1928 Template:Small
59 Template:Yes2Win 47–3–7 Template:Small Claude Wilson TKO 1 (10) May 28, 1928 Template:Small
58 Template:Yes2Win 46–3–7 Template:Small Pete Passifiume PTS 4 Feb 23, 1928 Template:Small
57 Template:Yes2Win 45–3–7 Template:Small Benny Bass SD 15 Feb 10, 1928 Template:Small Template:Small
56 Template:DrawDraw 44–3–7 Template:Small Pete Nebo SD 10 Jan 30, 1928 Template:Small
55 Template:Yes2Win 44–3–6 Template:Small Bud Taylor UD 10 Dec 30, 1927 Template:Small
54 Template:Yes2Win 43–3–6 Template:Small Ignacio Fernandez UD 10 Dec 1, 1927 Template:Small
53 Template:Yes2Win 42–3–6 Template:Small Vicent DiLeo TKO 1 (4) Nov 22, 1927 Template:Small
52 Template:Yes2Win 41–3–6 Template:Small Billy Henry KO 2 (10) Nov 7, 1927 Template:Small
51 Template:Yes2Win 40–3–6 Template:Small Johnny Dundee UD 15 Oct 24, 1927 Template:Small Template:Small
50 Template:Yes2Win 39–3–6 Template:Small Tommy Ryan PTS 10 Oct 3, 1927 Template:Small
49 Template:No2Loss 38–3–6 Template:Small Cowboy Eddie Anderson DQ 3 (10) Sep 2, 1927 Template:Small
48 Win 38–2–6 Template:Small Joe Rivers NWS 10 Aug 25, 1927 Template:Small
47 Template:Yes2Win 38–2–6 Template:Small Pete Sarmiento KO 1 (10) Aug 17, 1927 Template:Small
46 Template:Yes2Win 37–2–6 Template:Small Cowboy Eddie Anderson PTS 10 Aug 9, 1927 Template:Small
45 Template:Yes2Win 36–2–6 Template:Small California Joe Lynch PTS 10 Jul 27, 1927 Template:Small
44 Template:No2Loss 35–2–6 Template:Small Bud Taylor UD 10 Jun 24, 1927 Template:Small Template:Small
43 Template:Yes2Win 35–1–6 Template:Small Ray Rychell TKO 7 (10) May 3, 1927 Template:Small
42 Template:Yes2Win 34–1–6 Template:Small Harold Smith TKO 3 (10) Apr 24, 1927 Template:Small
41 Template:DrawDraw 33–1–6 Template:Small Vic Burrone PTS 10 Apr 18, 1927 Template:Small
40 Template:DrawDraw 33–1–5 Template:Small Bud Taylor PTS 10 Mar 26, 1927 Template:Small Template:Small
39 Template:Yes2Win 33–1–4 Template:Small California Joe Lynch PTS 10 Mar 7, 1927 Template:Small
38 Template:Yes2Win 32–1–4 Template:Small Johnny Green PTS 8 Feb 4, 1927 Template:Small
37 Template:Yes2Win 31–1–4 Template:Small Vic Burrone PTS 10 Jan 22, 1927 Template:Small
36 Template:DrawDraw 30–1–4 Template:Small Joe Ryder PTS 10 Jan 12, 1927 Template:Small
35 Template:Yes2Win 30–1–3 Template:Small Bushy Graham PTS 10 Dec 17, 1926 Template:Small
34 Template:Yes2Win 29–1–3 Template:Small André Routis PTS 12 Nov 22, 1926 Template:Small
33 Template:Yes2Win 28–1–3 Template:Small Enrique Savaardo TKO 5 (10) Nov 13, 1926 Template:Small
32 Template:No2Loss 27–1–3 Template:Small Davey Abad PTS 10 Nov 6, 1926 Template:Small
31 Template:Yes2Win 27–0–3 Template:Small Benny Hall PTS 6 Oct 5, 1926 Template:Small
30 Template:Yes2Win 26–0–3 Template:Small George Marks PTS 6 Sep 20, 1926 Template:Small
29 Template:DrawDraw 25–0–3 Template:Small Georgie Mack PTS 6 Aug 28, 1926 Template:Small
28 Template:Yes2Win 25–0–2 Template:Small Buck Josephs PTS 6 Aug 14, 1926 Template:Small
27 Template:Yes2Win 24–0–2 Template:Small Young Montreal PTS 6 Aug 9, 1926 Template:Small
26 Template:Yes2Win 23–0–2 Template:Small Manny Wexler KO 5 (6) Jul 26, 1926 Template:Small
25 Template:Yes2Win 22–0–2 Template:Small Archie Bell TKO 5 (6) Jun 25, 1926 Template:Small
24 Template:Yes2Win 21–0–2 Template:Small Willie Suess PTS 6 Jun 21, 1926 Template:Small
23 Template:Yes2Win 20–0–2 Template:Small Sonny Smith PTS 6 Jun 16, 1926 Template:Small
22 Template:Yes2Win 19–0–2 Template:Small Sammy Nable TKO 5 (6) May 28, 1926 Template:Small
21 Template:DrawDraw 18–0–2 Template:Small Benny Hall PTS 6 May 8, 1926 Template:Small
20 Template:DrawDraw 18–0–1 Template:Small Mike Esposito PTS 4 Mar 25, 1926 Template:Small
19 Template:Yes2Win 18–0 Template:Small Tommy Milton PTS 6 Mar 20, 1926 Template:Small
18 Template:Yes2Win 17–0 Template:Small Jacinto Valdez PTS 4 Mar 11, 1926 Template:Small
17 Template:Yes2Win 16–0 Template:Small Bobby Wolgast PTS 6 Mar 6, 1926 Template:Small
16 Template:Yes2Win 15–0 Template:Small Al Scorda PTS 4 Feb 18, 1926 Template:Small
15 Template:Yes2Win 14–0 Template:Small Romeo Vaughn PTS 6 Feb 13, 1926 Template:Small
14 Template:Yes2Win 13–0 Template:Small Mickey Lewis PTS 4 Jan 26, 1926 Template:Small
13 Template:Yes2Win 12–0 Template:Small Kid Rash PTS 4 Jan 21, 1926 Template:Small
12 Template:Yes2Win 11–0 Template:Small George Nickfor TKO 4 (6) Jan 13, 1926 Template:Small
11 Template:Yes2Win 10–0 Template:Small Danny Terris KO 4 (4) Dec 23, 1925 Template:Small
10 Template:Yes2Win 9–0 Template:Small Danny Terris PTS 6 Dec 7, 1925 Template:Small
9 Template:Yes2Win 8–0 Template:Small Ralph Nischo PTS 4 Nov 26, 1925 Template:Small
8 Template:Yes2Win 7–0 Template:Small Harry Brandon PTS 4 Nov 12, 1925 Template:Small
7 Template:Yes2Win 6–0 Template:Small Henry Molinari KO 1 (6) Nov 7, 1925 Template:Small
6 Template:Yes2Win 5–0 Template:Small Johnny Huber PTS 6 Oct 10, 1925 Template:Small
5 Template:Yes2Win 4–0 Template:Small Paulie Porter KO 5 (6) Sep 12, 1925 Template:Small
4 Template:Yes2Win 3–0 Template:Small Henry Usse PTS 6 Aug 22, 1925 Template:Small
3 Template:Yes2Win 2–0 Template:Small Henry Usse PTS 6 Aug 8, 1925 Template:Small
2 Win 1–0 Template:Small Ray Cummings NWS 4 Aug 5, 1925 Template:Small
1 Template:Yes2Win 1–0 Jack Grodner KO 1 (4) Jul 24, 1925 Template:Small

Unofficial record

[edit]

Template:BoxingRecordSummary Record with the inclusion of newspaper decisions in the win/loss/draw column.

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round Date Location Notes
175 Template:No2Loss 141–24–10 Al Bummy Davis TKO 3 (10) Nov 1, 1939 Template:Small
174 Template:Yes2Win 141–23–10 Eddie Brink PTS 8 Sep 19, 1939 Template:Small
173 Template:Yes2Win 140–23–10 Gerald D'Elia PTS 8 Aug 26, 1939 Template:Small
172 Template:Yes2Win 139–23–10 Frankie Wallace PTS 8 Aug 18, 1939 Template:Small
171 Template:Yes2Win 138–23–10 Joe De Jesus PTS 8 Aug 3, 1939 Template:Small
170 Template:Yes2Win 137–23–10 Ambrose Logan PTS 8 Jul 17, 1939 Template:Small
169 Template:Yes2Win 136–23–10 Joe De Jesus PTS 8 Jul 6, 1939 Template:Small
168 Template:No2Loss 135–23–10 Harris Blake PTS 10 Jun 5, 1939 Template:Small
167 Template:DrawDraw 135–22–10 Nick Camarata SD 10 May 15, 1939 Template:Small
166 Template:No2Loss 135–22–9 Jimmy Tygh SD 10 May 1, 1939 Template:Small
165 Template:DrawDraw 135–21–9 Jimmy Vaughn PTS 10 Apr 11, 1939 Template:Small
164 Template:No2Loss 135–21–8 Eddie Brink SD 10 Mar 28, 1939 Template:Small
163 Template:Yes2Win 135–20–8 Eddie Brink PTS 8 Mar 7, 1939 Template:Small
162 Template:Yes2Win 134–20–8 Bobby Pacho PTS 10 Feb 7, 1939 Template:Small
161 Template:Yes2Win 133–20–8 Everett Simington TKO 3 (10) Jan 31, 1939 Template:Small
160 Template:Yes2Win 132–20–8 Joe Govras TKO 2 (10) Jan 27, 1939 Template:Small
159 Template:Yes2Win 131–20–8 Wally Hally UD 10 Jan 19, 1939 Template:Small
158 Template:Yes2Win 130–20–8 Eddie Zivic PTS 10 Dec 30, 1938 Template:Small
157 Template:Yes2Win 129–20–8 Jimmy Murray PTS 8 Dec 1, 1938 Template:Small
156 Template:Yes2Win 128–20–8 Howard Scott MD 8 Nov 22, 1938 Template:Small
155 Template:Yes2Win 127–20–8 Al Dunbard KO 3 (10) Nov 1, 1938 Template:Small
154 Template:Yes2Win 126–20–8 Howard Scott PTS 8 Oct 26, 1938 Template:Small
153 Template:No2Loss 125–20–8 Eddie Zivic MD 10 Oct 17, 1938 Template:Small
152 Template:No2Loss 125–19–8 Lou Ambers UD 15 May 7, 1937 Template:Small Template:Small
151 Template:Yes2Win 125–18–8 Joey Zodda KO 7 (10) Apr 24, 1937 Template:Small
150 Template:Yes2Win 124–18–8 Frankie Wallace PTS 8 Apr 13, 1937 Template:Small
149 Template:Yes2Win 123–18–8 George Levy TKO 7 (10) Apr 5, 1937 Template:Small
148 Template:No2Loss 122–18–8 Jimmy McLarnin UD 10 Oct 5, 1936 Template:Small
147 Template:No2Loss 122–17–8 Lou Ambers UD 15 Sep 3, 1936 Template:Small Template:Small
146 Template:Yes2Win 122–16–8 Jimmy McLarnin UD 10 May 8, 1936 Template:Small
145 Template:Yes2Win 121–16–8 Johnny Jadick PTS 10 Apr 9, 1936 Template:Small
144 Template:Yes2Win 120–16–8 Steve Halaiko KO 2 (8) Mar 2, 1936 Template:Small
143 Template:Yes2Win 119–16–8 Billy Hogan KO 4 (10) Feb 15, 1936 Template:Small
142 Template:Yes2Win 118–16–8 Tootsie Bashara TKO 3 (10) Jan 30, 1936 Template:Small
141 Template:Yes2Win 117–16–8 Midget Mexico TKO 9 (10) Jan 22, 1936 Template:Small
140 Template:Yes2Win 116–16–8 Al Roth UD 15 Oct 4, 1935 Template:Small Template:Small
139 Template:Yes2Win 115–16–8 Joe Ghnouly UD 10 Sep 13, 1935 Template:Small
138 Template:Yes2Win 114–16–8 Frankie Klick PTS 10 Aug 19, 1935 Template:Small
137 Template:Yes2Win 113–16–8 Bobby Pacho PTS 10 Jul 25, 1935 Template:Small
