List of Olympic medalists in biathlon
Template:Short description Template:See also This is the complete list of Olympic medalists in biathlon.
Medalists in military patrol, a precursor to biathlon, are listed separately.
Men
[edit]The numbers in brackets denotes biathletes who won gold medal in corresponding disciplines more than one time. Bold numbers denotes record number of victories in certain disciplines.
Individual (20 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:NOR | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Template:URS | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Template:FRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Template:GER | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | Template:GDR | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Template:RUS | 1 | 0 | 2 | 3 |
Template:SWE | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Template:EUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
Template:FRG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Template:BLR | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Template:FIN | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Template:ITA | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Template:SLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Template:AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 nations | 17 | 18 | 16 | 51 |
Sprint (10 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:FlagIOC | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Template:FlagIOC | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Template:FlagIOC | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Template:FlagIOC | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Template:FlagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Template:FlagIOC | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Template:FlagIOC | 0 | 1 | 1 | 2 |
Template:FlagIOC | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Template:FlagIOC | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 12 nations | 12 | 12 | 12 | 36 |
Pursuit (12.5 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:FRA | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Template:NOR | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Template:SWE | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Template:AUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
Template:CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Template:GER | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
Mass start (15 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:NOR | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | Template:FRA | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Template:GER | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Template:RUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Template:POL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Template:SWE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Template:CZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Template:SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
Relay (4×7.5 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:URS | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Template:GER | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | Template:NOR | 3 | 4 | 0 | 7 |
4 | Template:RUS | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Template:SWE | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Template:FIN | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Template:FRA | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Template:GDR | 0 | 1 | 2 | 3 |
Template:FRG | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Template:AUT | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Template:EUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Template:ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Women
[edit]The numbers in brackets denotes biathletes who won gold medal in corresponding disciplines more than one time. Bold numbers denotes record number of victories in certain disciplines.
Individual (15 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:FlagIOC | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Template:FlagIOC | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Template:FlagIOC | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Template:FlagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
Template:FlagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Template:FlagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Template:FlagIOC | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Template:FlagIOC | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 13 nations | 9 | 9 | 9 | 27 |
Sprint (7.5 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:FlagIOC | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 | Template:FlagIOC | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Template:FlagIOC | 1 | 1 | 0 | 2 |
Template:FlagIOC | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Template:FlagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
Template:FlagIOC | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Template:FlagIOC | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Template:FlagIOC | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Template:FlagIOC | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 12 nations | 9 | 9 | 9 | 27 |
Pursuit (10 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:GER | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | Template:NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Template:RUS | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Template:BLR | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Template:SVK | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Template:SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Template:FRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Template:BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Template:SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
Mass start (12.5 km)
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:GER | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Template:BLR | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Template:FRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Template:SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Template:SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Template:NOR | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Template:CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Template:RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
Relay (4×6 km)
[edit]The women's relay event has been competed over three different distances:
- 3×7.5 km — 1992
- 4×7.5 km — 1994–2002
- 4×6 km — 2006–2018
Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:RUS | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Template:GER | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Template:FRA | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Template:SWE | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Template:BLR | 1 | 0 | 0 | 1 |
Template:UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Template:NOR | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Template:FlagIOC | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Template:CZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Template:EUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 9 | 9 | 9 | 27 |
Mixed
[edit]Relay
[edit]Medals
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Template:NOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Template:FRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Template:CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Template:ITA | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Template:FlagIOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
Statistics
[edit]Medal table
[edit]Note
- This table includes 1924 military patrol medals.
Biathlete medal leaders
[edit]- Men
Biathlete | Nation | Olympics * | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1994–2014 | 8 | 4 | 1 | 13 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2014–2022 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1992–2006 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2006–2018 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1994–2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2010–2018 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1994–2010 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2010–2022 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC Template:FlagIOC Template:FlagIOC |
1988–1994, 2002–2006 |
2 | 3 | 1 | 6 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1968–1980 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC Template:FlagIOC |
1988, 1994–2002 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2018–2022 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1980–1988 | 1 | 2 | 2 | 5 |
- Women
Biathlete | Nation | Olympics * | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1992–2006 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2014–2022 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2002–2010 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2018–2022 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2010–2018 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2010–2018 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1998–2006 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1998–2006 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2006–2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2002–2014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 1992–1994 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Template:Sortname | Template:FlagIOC | 2010–2018 | 1 | 1 | 2 | 4 |
* denotes all Olympics in which mentioned biathletes took part. Boldface denotes latest Olympics.
Biathletes with most victories
[edit]Top 10 biathletes who won more gold medals at the Winter Olympics are listed below. Boldface denotes active biathletes and highest medal count among all biathletes (including those not in the tables) per type.
Men
[edit]Rank | Biathlete | Country | From * | To * | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | Template:NOR | 1998 | 2014 | 8 | 4 | 1 | 13 |
2 | Johannes Thingnes Bø | Template:NOR | 2014 | 2022 | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | Martin Fourcade | Template:FRA | 2010 | 2018 | 5 | 2 | - | 7 |
4 | Ricco Groß | Template:GER | 1992 | 2006 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Emil Hegle Svendsen | Template:NOR | 2010 | 2018 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
6 | Sven Fischer | Template:GER | 1994 | 2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
7 | Alexander Tikhonov | Template:URS | 1968 | 1980 | 4 | 1 | - | 5 |
8 | Tarjei Bø | Template:NOR | 2010 | 2022 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Halvard Hanevold | Template:NOR | 1998 | 2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
10 | Mark Kirchner | Template:GER | 1992 | 1994 | 3 | 1 | - | 4 |
Women
[edit]Rank | Biathlete | Country | From * | To * | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya Domracheva | Template:BLR | 2010 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Kati Wilhelm | Template:GER | 2002 | 2010 | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Anastasiya Kuzmina | Template:SVK | 2010 | 2018 | 3 | 3 | - | 6 |
4 | Marte Olsbu Røiseland | Template:NOR | 2018 | 2022 | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Uschi Disl | Template:GER | 1992 | 2006 | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | Tiril Eckhoff | Template:NOR | 2014 | 2022 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Katrin Apel | Template:GER | 1998 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tora Berger | Template:NOR | 2010 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Andrea Henkel | Template:GER | 2002 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Magdalena Neuner | Template:GER | 2010 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 |
Hanna Öberg | Template:SWE | 2018 | 2022 | 2 | 1 | - | 3 | |
Olga Zaitseva | Template:RUS | 2006 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 |
* denotes only those Olympics at which mentioned biathletes won at least one medal
Medals per year
[edit]× | NOC did not exist or did not participate in biathlon events | # | Number of medals won by the NOC | – | NOC did not win any medals |
- bolded numbers indicate the highest medal count at that year's Olympic Games.
See also
[edit]- Biathlon World Championships
- Biathlon World Cup
- List of IOC country codes
- Military patrol at the 1924 Winter Olympics
References
[edit]Template:Biathlon at the Winter Olympics Template:Olympic medalists Template:Navboxes colour